5月26日(月)当選祝い

宮城県石巻市議選は昨日、投票が行われ、即日開票の結果、新市議30人は、
当 3,106伊藤 啓二65 公現(4)
当 2,713渡辺 拓朗53 公現(4)
当 2,667楯石 光弘61 無新(1)
当 2,527高橋 憲悦58 無新(1)
当 2,510桜田 誠子52 公現(4)
当 2,465後藤 兼位59 無現(4)
当 2,446山口荘一郎37 無現(2)
当 2,418西條 正昭62 無現(4)
当 2,415黒須 光男67 無現(4)
当 2,325木村 忠良63 無元(3)
当 2,311近藤  孝64 無現(3)
当 2,203阿部 久一66 無現(3)
当 2,189高橋 栄一64 無現(4)
当 2,067安倍 太郎64 無現(3)
当 2,018庄司 慈明63 共現(4)
当 1,992阿部欽一郎66 無現(4)
当 1,972千葉 真良61 社現(3)
当 1,956水沢冨士江54 共現(4)
当 1,945奥山 浩幸50 無新(1)
当 1,879丹野  清67 無現(4)
当 1,812阿部 正敏59 無現(2)
当 1,773青山 久栄65 無現(4)
当 1,771千田 直人66 無現(4)
当 1,669森山 行輝66 無現(4)
当 1,565遠藤 宏昭43 無現(2)
当 1,537大森 秀一60 無現(4)
当 1,462渡辺 昌明61 共新(1)
当 1,425首藤 博敏55 無現(2)
当 1,275阿部 利基35 無現(2)
当 1,123阿部 正春59 無現(2)
  1,038佐藤 雄一34 無新 
    846阿部 吉治70 無現 
    405津田 昌彦49 無新 
    351藤田 利彦51 無新 
    109浮津 文好71 無新 
だった。昨夜、廻れなかった応援した議員に御挨拶を午前中から夕方まで実施、途中、2県議と一緒になった。夜は6時半から宮城クリニックで障碍児とともに歩む会例会で懇談。外は雨、肌寒い、暖かな市政になりますように。

 

コメントは受け付けていません